当前位置:
首页>资费标准
资费标准
CHARGING STANDARDS
|
会员类型
|
价格(元)
|
时间(月)
|
发布职位数(个)
|
下载简历数(份)
|
文字广告
|
新闻发布
|
简历推荐
|
猎头人才库
|
图片广告
|
显示位置
|
|
热门会员
|
450 | 1 | 5 | 30 | √ | × | × | × | 登录显示 | |
| 898 | 3 | 10 | 100 | √ | × | × | × | 登录显示 | ||
| 1598 | 6 | 20 | 200 | √ | √ | × | × | 登录显示 | ||
| 2698 | 12 | 30 | 400 | √ | √ | √ | × | 登录显示 | ||
|
推荐企业
|
498 | 1 | 5 | 40 | √ | × | × | × | 首页循环 | |
| 1198 | 3 | 15 | 200 | √ | × | × | × | 首页循环 | ||
| 2098 | 6 | 25 | 400 | √ | √ | × | × | 首页循环 | ||
| 3498 | 12 | 不限 | 900 | √ | √ | √ | × | 首页循环 | ||
|
固定位置
|
598 | 1 | 5 | 50 | √ | × | × | × | 首页固定 | |
| 1398 | 3 | 15 | 240 | √ | × | × | × | 首页固定 | ||
| 2498 | 6 | 25 | 500 | √ | √ | × | × | 首页固定 | ||
| 3998 | 12 | 不限 | 1000 | √ | √ | √ | × | 首页固定 | ||
|
高级会员
|
10000 | 12 | 不限 | 2000 | √ | √ | √ | √ | 首页固定 | |
|
广告
|
1598 | 1 | 不限 | 300 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 |
| 2998 | 3 | 不限 | 500 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 | |
| 5298 | 6 | 不限 | 1500 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 | |
| 8998 | 12 | 不限 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | 六分之一 | |
|
登录窗口广告
|
12000 | 1 | 不限 | 1000 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 |
| 25000 | 3 | 不限 | 2400 | √ | √ | √ | × | √ | 登录窗口 | |
| 40000 | 6 | 不限 | 4000 | √ | √ | √ | √ | √ | 登录窗口 | |
| 60000 | 12 | 不限 | 6500 | √ | √ | √ | √ | √ | 登录窗口 |
ICP证沪B2-20050333 沪ICP备05056907号
Copyright © 2000-2014 rc01.com All Rights Reserved


